入居者ニーズが高いのに供給戸数が少ない、 戸建て賃貸住宅は安定収益が見込めます。
自社開発の戸建て賃貸住宅「ライフハウス」シリーズ
自社設計・施工の独自ブランド「ライフハウス」シリーズは、 町田・相模原エリアでの建築実績No.1です。
価格 | 670万円(税別) | 間取りタイプ | 1LDK |
---|---|---|---|
坪数 | 15坪 | 仕様 | 新婚・カップル向け |
家賃 | 8~9万円 |
価格 | 880万円(税別) | 間取りタイプ | 2LDK |
---|---|---|---|
坪数 | 18.5坪 | 仕様 | 育ち盛り子供世帯向け |
家賃 | 9~11万円 |
価格 | 800万円(税別) | 間取りタイプ | 2SLDK |
---|---|---|---|
坪数 | 22坪 | 仕様 | 育ち盛り子供世帯向け |
家賃 | 9~11万円 |
価格 | 900万円(税別) | 間取りタイプ | 3LDK |
---|---|---|---|
坪数 | 25坪 | 仕様 | 家族人数3人以上、独立部屋の欲しい世帯向け |
家賃 | 11~13万円 |
価格 | 1000万円(税別) | 間取りタイプ | 4LDK |
---|---|---|---|
坪数 | 30坪 | 仕様 | 家族人数4人以上世帯向け |
家賃 | 12~14万円 |
価格 | 1000万円(税別) | 間取りタイプ | 4LDK |
---|---|---|---|
坪数 | 30坪 | 仕様 | 家族人数4人以上世帯向け |
家賃 | 12~14万円 |
小規模宅地でも土地活用が可能
遺産分割が行いやすい
売却がしやすい
投資が少なく収益率が高いので早期資金回収が可能
(8年で投下資本回収が可能、単純利回り最低12%)
すでに当社で600棟の実績!ただいま入居率98%!
現在、当社が管理している戸建て賃貸住宅に入居している方のアンケート結果
入居中の物件を購入したいか
住んでみて良いと思うところ
戸建て貸家を選んだ理由